HARGA PULSA

DAFTAR PRODUK & HARGA

Produk
Nominal
Kode
Harga
INDOSAT

Indosat
Mentari & IM3
2.000 I2 2.270
5.000 I5 5.220
10.000 I10 10.220
25.000 I25 24.820
50.000 I50 49.020
100.000 I100 98.020
5.000 SMS IS5 5.295
10.000 SMS IS10 10.295
25.000 SMS IS25 24.870
5.000 GPRS IG5 5.295
10.000 GPRS IG10 10.295
25.000 GPRS IG25 24.870
Produk
Nominal
Kode
Harga
INDOSAT

XL
1.000 X1 1.120
5.000 X5 5.270
10.000 X10 10.220
25.000 X25 24.820
50.000 X50 49.770
100.000 X100 99.520
Produk
Nominal
Kode
Harga
AXIS

AXIS
5.000 AX5 4.9770
10.000 AX10 9.920
20.000 AX20 19.720
25.000 AX25 25.020
50.000 AX50 49.270
100.000 AX100 98.770
Produk
Nominal
Kode
Harga
THREE

THREE
5.000 T5 4.995
10.000 T10 9.870
20.000 T20 19.620
30.000 T30 29.370
50.000 T50 48.920
100.000 T100 98.020
Produk
Nominal
Kode
Harga
TELKOMSEL

Telkomsel
AS & Simpati
5.000 S5 5.420
10.000 S10 10.370
20.000 S20 20.120
25.000 S25 25.120
50.000 S50 49.220
100.000 S100 97.320
Produk
Nominal
Kode
Harga
FLEXI NASIONAL

FLEXI NASIONAL
5.000 F5 5.020
10.000 F10 9.920
20.000 F20 19.720
25.000 F25 -
50.000 F50 49.020
100.000 F100 98.020
Produk
Nominal
Kode
Harga
FLEXI JAKARTA

FLEXI JAKARTA
5.000 FJ5 4.870
10.000 FJ10 9.620
20.000 FJ20 19.120
25.000 FJ25 23.820
50.000 FJ50 47.520
100.000 FJ100 95.020
Produk
Nominal
Kode
Harga
CERIA

CERIA
5.000 C5 4.770
10.000 C10 9.420
20.000 C20 18.620
50.000 C50 47.020
100.000 C100 94.020
Produk
Nominal
Kode
Harga
SMART

SMART
5.000 SF5 5.020
10.000 SF10 10.020
20.000 SF20 19.920
50.000 SF50 49.620
100.000 SF100 99.120
Produk
Nominal
Kode
Harga
ESIA

ESIA
1.000 E1 1.120
5.000 E5 5.170
10.000 E10 10.020
20.000 E20 19.420
25.000 E25 24.270
50.000 E50 48.520
100.000 E100 97.020

Tidak ada komentar:

Posting Komentar